องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู๋ที่ ๑๘ บ้านใหม่หนองมะสังข์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต [ 15 ธ.ค. 2565 ]23
2 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 29 พ.ค. 2563 ]140
3 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 30 เม.ย. 2563 ]139
4 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ [ 31 มี.ค. 2563 ]138
5 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน กุมพาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 28 ก.พ. 2563 ]142
6 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]136
7 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]142
8 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 29 พ.ย. 2562 ]139
9 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]140
10 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ [ 30 ก.ย. 2562 ]143
11 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]139
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]144
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]140
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]142
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]146
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]151
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]146
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]140
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]142
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]147
21 สรุปผลกาารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]143
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]141
23 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]145
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 [ 31 ก.ค. 2561 ]141
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]141
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]147
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]140
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]142
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]144
30 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคา 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]146
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]148
32 สรุปผลกาารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]142
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]140
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]144
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]146
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]143
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 [ 30 เม.ย. 2560 ]146
38 สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]144
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]146
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]143
 
หน้า 1|2